
| Name | Country | Team | Venue | Year | Batting | Bowling | Result |
| Mansoor Akhtar | Pakistan (19 Tests, 41 ODIs) | Newcastle City | 1992 | 2 | 11-3-37-2 | Won 58 Runs | |
| 1992 | 73 | Abandoned | |||||
| 1992 | 93 | Lost 58 Runs | |||||
| Nicky Boje | S.Africa (29* Tests, 107* ODIs) | Whitley Bay | 1992 | 27 | 17.4-2-48-4 | Lost 4 Wkts | |
| 1992 | 18 | 7-1-24-0 | Won 70 Runs | ||||
| Nikil Chopra | India (1 Test 39 ODIs) | Newcastle City | 1990 | 2 | 10-3-20-0 | Won 5 Wkts | |
| 1991 | 5 | 12.4-1-52-2 | Won 7 Wkts | ||||
| 1991 | 44 | 14-0-59-2 | Won 16 Runs | ||||
| 1993 | 16* | 15-3-26-1 | Lost 8 Wkts | ||||
| 1993 | 0 | 7-3-11-0 | Won 7 Wkts | ||||
| 1994 | 8.1-5-6-4 | Abandoned | |||||
| 1995 | 96* | 25-7-83-1 | Lost 6 Wkts | ||||
| Mark Cosgrove | Australia (ODIs) | Swalwell | Away | 2005 | 28 | 10-1-71-2 | Won 128 Runs |
| Home | 2005 | 69 | 15-8-36-5 | Lost 7 Wickets | |||
| Desmond Haynes | West Indies (116 Tests, 238 ODIs) | MCC | Home | 1982 | 107 | Won 3 Wkts | |
| Colin Milburn | England (9 Tests) | MCC | Home | 1982 | 6 | 18-2-62-3 | Won 3 Wkts |
| Hanif Mohammed | Pakistan (55 Tests) | Poloc | Away | 1972 | 44* | 10-1-36-1 | Lost 3 Wkts |
| Sadiq Mohammed | Pakistan (41 Tests, 19 ODIs) | Poloc | Home | 1969 | 78* | 1-0-5-0 | Lost 5 Wkts |
| Suru Nayak | India (2 Tests, 4 ODIs) | MCC | Home | 1984 | 37 | 17-1-60-1 | Drawn |
| Qasim Omar | Pakistan | MCC | Home | 1984 | 35 | Drawn | |
| Home | 1986 | 139 | Won | ||||
| Atar-Ur-Rehman | Pakistan, Test ODIs | Sanofi Winthrop | 1993 | 0 | 10-1-31-3 | Won 6 Wkts | |
| President's XI | Home | 1993 | 51 | ||||
| Richie Richardson | West Indies (86 Tests, 224 ODIs) | MCC | Home | 1986 | 13 |
Bold indictes they were internationals when they played against Ponteland
Italics denotes Cup matches and friendlies